SV Engine Specifications
Engine specifications for the IHC SV line of engines.
- From Bill Thebert – BinderBulletin
Please note the different years in the headings by each engine model. Note that by 1979, for example, emissions equipment had reduced the HP output of the 4-196 to that of a 1974 vintage 4-152.
| Detailed Gasoline Engine Specifications (IH-made Engines) | ||||||
| 4-152 (1974) |
4-196 (1979) |
V-266 | V-304A (1979) |
V-345A (1979) |
V-392 (1974) |
|
| Bore | 3 7/8″ | 4.125″ | 3 5/8″ | 3 7/8″ | 3 7/8″ | 4 1/8″ |
| Stroke | 3 7/32″ | 3.656″ | 3 7/32″ | 3 7/32″ | 3 21/32″ | 3 21/32 |
| Displacement | 151.84 cu in | 195.45 cu in | 266 | 303.68 cu in | 344.96 cu in | 390.89 cu in |
| Compression Ratio | 8.19 to 1 | 8.02 to 1 | 8.4 to 1 | 8.19 to 1 | 8.28 to 1 | 8.02 to 1 |
| Dry Weight | 542 lbs | 545 lbs | 619 lbs | 700 lbs | 725 lbs | 765 lbs |
| Net HP | 80 @ 4400 | 76.5 bhp @ 3600 | 155 @ 4400 | 122 bhp @ 3400 | 150 bhp @ 3500 | 196 bhp @ 3600 |
| Net Torque | 135 @ 2400 | 153 lb-ft @ 2000 | 227 lb-ft @ 2800 | 226 lb-ft @ 2000 | 263 lb-ft @ 2000 | 316 lb-ft @ 2400 |
| Intake Seat diameter | 1.879″ | 1.938″ | 1.879″ | 1.879″ | 1.938″ | |
| Intake Head diameter | 1.969″ | 2.078″ | 1.969″ | 1.969″ | 2.078″ | |
| Intake Stem diameter | .3725″ | .3725″ | .3725″ | .3725″ | .3725″ | |
| Lift | .440″ | .440″ | .440″ | .440″ | .440″ | .440″ |
| Open (before TDC) | 18 degrees | 18 degrees | 21 degrees | 21 degrees | 21 degrees | |
| Close (after BDC) | 58 degrees | 58 degrees | 63 degrees | 63 degrees | 63 degrees | |
| Exhaust Seat diameter | 1.539″ | 1.664″ | 1.539″ | 1.539″ | 1.664″ | |
| Exhaust Head diameter | 1.609″ | 1.734″ | 1.609″ | 1.609″ | 1.734″ | |
| Exhaust Stem diameter | .375″ | .4145″ | .375″ | .375″ | .4145″ | |
| Lift | .395″ | .395″ | .395″ | .395″ | .395″ | .395″ |
| Open (before BDC) | 58 degrees | 58 degrees | 58 degrees | 58 degrees | 58 degrees | |
| Close (after TDC) | 18 degrees | 18 degrees | 18 degrees | 18 degrees | 18 degrees | |
| Seat Insert | None | Alloy | None | Alloy | Alloy | |
| Firing Order | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-8-4-3-6-5-7-2 | 1-8-4-3-6-5-7-2 | 1-8-4-3-6-5-7-2 | 1-8-4-3-6-5-7-2 |
| Carburetor | 1940 Holley | 2300 Holley | 2210 Holley | Carter Thermoquad | Carter Thermoquad | |
| Fuel Delivery | 27 gph @ 4000rpm | 27 gph @ 4000rpm | 27 gph @ 4000rpm | 27 gph @ 4000rpm | 27 gph @ 4000rpm | 27 gph @ 4000rpm |
| Fuel Pressure | 4.5 – 5.75 psi | 4.5 – 5.75 psi | 4.5 – 5.75 psi | 4.5 – 5.75 psi | 4.5 – 5.75 psi | 4.5 – 5.75 psi |
| Oil Capacity (dry) | 6 qt | 6 qt | 6 qt | 6 qt | ||
| Oil Pressure (idle) | 10 – 20psi | 5 – 10 psi | 5 – 10 psi | 5-10 psi | 5 – 10 psi | |
| Oil Pressure (4000rpm) | 40 – 50 psi | 50 psi | 40 – 50 psi | 50 psi | 50 psi | 50 psi |

This section says that the HP is ‘net’, but the v266 HP, along with the torque is gross, not net.